4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 28 marzo 2022
Data inizio monitoraggio: 29/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
112660 | 57127 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
354 | 209 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 34190 |
Accesso utente | 13505 |
Docenti | 5637 |
Cerca | 2598 |
Genitori | 2051 |
Archivio Circolari | 1835 |
USR Sicilia | 1315 |
Iscrizioni | 1186 |
Albo Pretorio | 1118 |
Regole per vivere insieme UDA classi III ABC | 1018 |
Altro in EVIDENZA | 980 |
Modulistica pubblica | 979 |
Libri di testo | 919 |
Personale ATA | 887 |
Contatti | 843 |
Studenti | 781 |
Vetrate gotiche | 740 |
Modifica orario attività didattiche dal 14 settembre 2022 | 699 |
ORARI DI APERTURA | 670 |
PON- FSE- SPORT DI CLASSE | 664 |
Accesso riservato | 660 |
I.C. Giovanni Paolo II Gravina di Catania vico Angelo Majorana,3 | 644 |
Tabelle per l’ingresso e le uscite degli alunni dei tre ordini di scuola | 626 |
Le nostre SCUOLE | 543 |
Graduatorie | 520 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.